DECEMBER 2024
1. Monaco 2 Venezia 2 Los Angeles Lakers 2 Dallas Mavericks 2 4.50
2. Zadar 1 Chicago Bulls 1 Minesota Timberwolves 1 3.0
3. Partizan 1 New York Knicks 1 Dallas Mavericks 1 Denver Nuggets 1 5.0
4. Monaco 1X Olimpia Milano 1 Miami Heat 1 Orlando Magic 2 7.50
5. Barcelona 2 Bayern 1 Memphis Grizzlies 1 Chicago Bulls X2
6. Crvena zvezda 2 Olimpia Milano 1 Indiana Pacers 2 Sacramento Kings 2 6.0
7. Dijon 2 Mechelen 2 Manresa 2 Trapani 2 5.50
8. Trento 2 Olimpia Milano 1 Baskonia 2 Real Madrid 1 5.0
9. no tips today - bad offer ( send reccomeneded free tips)
10. no tips today - bad offer ( send reccomeneded free tips)
11. no tips today - bad offer ( send reccomeneded free tips)
12. Fenerbahce 1 Basconia 1 Bayern 1 PAOK 1 4.50
13. Anadolu Efes 1X Galatasaray X2 Denver Nuggets 1 San Antonio Spurs 2 5.0
14. AEK Athens X2 Tortona 1 Bamberg 1 Igokea 2 7.50
15. Treviso 1 Baskonia 2 Valencia 2 Dallas Mavericks 2 5.0
16. Detroit Pistons 1X Chicago Bulls X2 Denver Nuggets X2 Los ngeles Clippers 1 6.50
17. Baskonia X2 Panathinaikos 1 Barcelona 1 Real Madrid 2 6.0
18. Anadolu Efes 1 Ulm 1 Venezia X2 Wurzburg 2 8.0
19. MZT Skopje 1 Real Madrid 1 Memphis Grizzlies 1 Sacramento Kings 1 6.0
20. Anadolu Efes 1 Crvena zvezda 1 Bayern X2 Oklahoma City Thunder X2 8.0
21. Monaco 2 Tenerife 1 Orlando Magic 1X Dallas Mavericks 1 4.50
22. Trento 1X Bilbao 1X Fenerbahce 2 Houston Rockets 2 6.50
23. Zadar 2 Ulm 2 Denver Nuggets 1 Detroit Pistons X2 6.50
24. no tips today - bad offer
25. Dallas Mavericks 1 Boston Celtics 1 Golden State Warriors 1 Denver Nuggets X2 6.0
26. Monaco 1 Olympiakos 2 Atlanta Hawks 1 Detroit Pistons X2 5.0
27. Panathinaikos X2 Gran Canaria 1X New York Knicks 2 Dallas Mavericks X2 6.0
28. Mega Basket X2 Tenerife 2 Golden State Warriors 1 Denver Nuggets 1 6.0
29. Oldenburg X2 Olimpia Milano 2 PAOK 1 Baskonia X2 7.0
30. Chicago Bulls 2 Ls Angeles Clippers 2 Cleveland Cavallers 2 Sacramento Kings 1 5.0
31. Milwaukee Bucks X2 Los Angeles Clippers X2 Cleveland Cavallers 2 Phoenix Suns 1 6.0
NOVEMBER 2024
1. Fenerbahce 1 Panathinaikos 2 Limoges 1 Sacramento Kings 2 6.5
2. Kortrijk 2 Ulm 1 Bilnao 2 Houston Rockets 1 6.0
3. Venezia 1 Gran Canaria 1 Tofas 1 Dallas Maverics 1 5.0
4. Mornar bar 1 Sacramento Kings X2 Phoenix Suns 1 Los Angeles Clippers 1 6.0
5. Le Portel 2 Limburg 1 Nymbruk 2 Trento 1X 4.50
6. Turk Telekom 1 Boston Celtcs 1 Houston Rockets 1 Los Angeles Clippers 1 6.0
7. Bayern 1 Paris 1X Tenerife 2 San Antonio Spurs 1 4.0
8. Fenerbahce 2 Virtus Bologna 1 Orlando Magic 1 Denver Nuggets 1 4.50
9. Cholet 2 Alba Berlin 1 Murcia X2 Los Angeles Clippers 1 5.0
10. Brescia 2 Tenerife 2 Denver Nuggets 1 Phoenix Suns 1 5.0
11. FMP Beograd X2 Trabzonspor X2 Antwerp Giants 1 San Antonio Spurs 1X 6.0
12. Fenerbahce 1 Anadolu Efes X2 Hamburg 1 Phoenix Suns X2 5.50
13. Barcelona X2 Joventut Badalona 1 Houston Rockets 1 Los Angeles Lakers 1 5.50
14. Olympiakos 2 Crvena zvezda 2 Monaco 2 3.50
15. Fenerbahce X2 Panathinaikos 2 Detroit Pistons X2 Houston Rockets 1 7.0
16. Panionios 1X JL Bourg 2 Granada 1 Galatasaray 1 4.50
17. Trento 2 Barcelona 1 fenerbahce 1 Houston Rockets 2 5.0
18. Miami Heat 1 Milwaukee Bucks 1 Orlando Magic 2 Los Angeles Clippers 1X 10.0
19. no tips today - bad offer
20. Fenerbahce X1 Houston Rockets 1 New York Knicks 2 Los Angeles Clippers 1X 9.0
21. Olimpia Milano 1 Greece 2 Detroit Pistons 2 Los Angeles Lakers 1 5.50
22. Latvia 1X Italy 2 Bayern 1X Philadelphia 76ers 1 7.50
23. Trabzonspor 2 Izrael 2 Memphis Grizzlies 2 Denver Nuggets X2 5.50
24. Czech Republic 2 Croatia 2 Miami Heat 1X Los Angeles Clippers X2 5.50
25. Detroit Pistons 1 Indiana Pacers 1 Dallas Mavericks X2 Oklahoma City Thunder 2 5.0
26. no tips today - bad offer
27. Miami Heat 2 Dallas Mavericks 1X Los Angeles Lakers X2 Oklahoma City Thunder 2 8.0
28. Maccabi Tel Aviv 2 Partizan 1X Valencia 2 Besiktas X2 5.0
29. Fenerbahce 1 Crvena zvezda 1 Buducnost 1 Indiana Pacers 1 4.50
30. Galatasaray 2 Cedevita Olimpia 2 Phoenix Suns 1 Dallas Mavericks 2 4.0
OCTOBER 2024
1. Wurzburg 1 Reggiana 1 Pelister 1X Minnesota Lynx W 1 6.50
2. Turk Telekom 2 Gran Canaria X2 Tenerife X2 Tortona 1 5.0
3. Monaco 1 Barcelona 2 Maccabi Tel Aviv 1 Kortrijk X2 6.50
4. Fenerbahce 1 Crvena zvezda 2 Anadolu Efes X2 Caen 1 7.0
5. Buducnost 2 JL Bourg 2 Ulm 1 Trento 1 5.50
6. Tortona 2 Bahcesehir Kol. 1 Brescia 2 Oldenburg X2 5.50
7. no tips today - bad offer
8. Hapoel Tel Aviv 2 JL Bourg 2 Sassari 2 Los Angeles Clippers 1 5.0
9. Crvena zvezda 1 Gran Canaria 1 San antonio Spurs 1X 5.0
10. Fenerbahce X2 Lyon 1 Real Madrid 1 Indiana Pacers 2 8.0
11. Kortrijk 1 Cholet 1 Besiktas 1 Los Angeles Clippers 1 6.50
12. Turk Telekom X2 Nancy 1 Boston Celtics 1 Chicago Buils 1 4.5
13. Paris 2 Barcelona 2 New York Knicks 1 Boston Celtics 1X 5.0
14. Besiktas 1 Subotica 1 Milwaukee Bucks 1 Los Angeles Clippers 1 4.50
15. Alba Berlin 1X JL Bourg 1 Tortona 1 Houston Rockets 1 5.0
16. Barcelona 1 Chicago Bulls 1X 3.0
17. Partizan 2 Bayern 1 Dallas Mavericks 1 Denver Nuggets 2 4.0
18. Barcelona X2 Lyon 1 Mechelen 1 Brooklyn Nets 1X 5.0
19. Split 1 Strasbourg 1 Trapani 2 Murcia 1 4.50
20. Mechelen 1 Bonn 2 Venezia 2 Tenerife 2 6.0
21. no tips today - bad offer
22. Besiktas 1 Boston Celtics 1 2.10
23. Valencia 2 Galatasaray X2 Indiana Pacers 2 Milwaukee Bucks 2 6.0
24. Zalgiris Kaunas 1 Anadolu Efes 2 Dallas Mavericks Denver Nuggets 1 5.0
25. Kortrijk 1 Strasbourg 1 Atlanta Hawks 1 New York Knicks 1 5.0
26. Ulm 1 Besiktas 1 Miami Heat 2 Los Angeles Lakers 1 4.0
27. Buducnost X2 Chemnitz 2 Tenerife 1 Turk Telekom X2 5.0
28. Studentski Centar 1 Peristeri 1 Houston Rockets 2 Phoenix Suns 1 5.0
29. Olympiakos 1 Baskonia 1 Tenerife 2 Sacramento Kings 2 5.50
30. Monaco X2 Ulm 1 FC Porto 2 Golden State Warriors 1X 5.0
31. Oympiakos 1 Olimpia Milano 1 Phoenix Suns 2 San Antoni Spurs X2 6.0
SEPTEMBER 2024
1. Connecticut Sun W 1X Indiana Fever W 2 Los Angeles Aces W 2 Atlanta Dream W X2 6.0
2. no tips today - bad offer
3. Dallas Wings W 1 Phoenix Mercury W 1X 2.50
4. no tips today - bad offer
5. no tips today - bad offer
6. Las Vegas Aces W X2 Minnesota Lynx W 2 Chicago Sky W 1 3.0
7. no tips today - bad offer
8. no tips today - bad offer
9. no tips today - bad offer
10. no tips today - bad offer
11. no tips today - bad offer
12. no tips today - bad offer
13. Crvena zvezda 1 Unics Kazan 1X 5Washington Mystics W X2 Las Vegas Aces W 2 5.50
14. no tips today - bad offer
15. no tips today - bad offer
16. no tips today - bad offer
17. Minnesota Lynx W 2 Las Vegas Aces W 2 Phienix Nercyry W 2 4.0
18. no tips today - bad offer
19. no tips today - bad offer
20. Zadar 2 Limburg 1 2.10
21. Igokea X2 JL Bourg 2 Jena X2 Unicaja 2 4.50
22. Bonn 1X Mega Basket 2 Limoges 1X Ulm X2 7.0
23. no tips today - bad offer
24. no tips today - bad offer
25. Besiktas 1 Valencia 2 2.20
26. no tips today - bad offer
27. Cholet 2 Sporting CP 1 Palencia 2 3.00
28. Reggiana 1 Juventud Badalona X2 Gran Canaria X2 Kortrijk X2 7.0
29. Mega Basket 1 Zwolle 1 Bamberg X2 Bilbao 1 4.50
30. no tips today - bad offer
AUGUST 2024
1. no tips today - bad offer
2. no tips today - bad offer
3. no tips today - bad offer
4. no tips today - bad offer
5. no tips today - bad offer
6. no tips today - bad offer
7. no tips today - bad offer
8. no tips today - bad offer
9. no tips today - bad offer
10. no tips today - bad offer
11. no tips today - bad offer
12. no tips today - bad offer
13. no tips today - bad offer
14. no tips today - bad offer
15. no tips today - bad offer
16. no tips today - bad offer
17. Minnestoa Lynx W 2 Chicago Sky W 2 2.50
18. no tips today - bad offer
19. no tips today - bad offer
20. no tips today - bad offer
21. no tips today - bad offer
22. no tips today - bad offer
23. no tips today - bad offer
24. no tips today - bad offer
25. no tips today - bad offer
26. no tips today - bad offer
27. no tips today - bad offer
28. Washington Mystics W X2 Minnesota Lynx W 2 2.50
29. no tips today - bad offer
30. no tips today - bad offer
31. no tips today - bad offer
JULY 2024
1. no tips today - bad offer
2. no tips today - bad offer
3. no tips today - bad offer
4. no tips today - bad offer
5. no tips today - bad offer
6. no tips today - bad offer
7. no tips today - bad offer
8. no tips today - bad offer
9. no tips today - bad offer
10.no tips today - bad offer
11. no tips today - bad offer
12. Orlando Magic 1 Minnesota Timberwolves 1 Houston Rockets 2 Washington Wizards 1 4.50
13. New York Liberty W 2 Chicago Bulls 1 Philadelphia 76ers 1 Toronto Raptors 1 5.50
14. Cleveland Cavliers 2 Houston Rockets 2 Atlanta Hawks 1 Golden State Warriors 1 4.50
15. Miami Heat 1 Memphies Grizzlies 1 Boston Celtics 2 2.80
16. Indiana Pacers 2 Brooklym Nets 1 Charlotte Hornets 2 Los Angeles Clippers 2 4.50
17. Miami Heat 2 Boston Celtics 2 Memphis Grizzlies X2 Phoenix Suns 2 6.0
18. Indiana Pacers 2 Memphis Grizzlies 2 Washington Wizards X2 Los Angeles Clippers 2 5.0
19. Phoenix Suns 1 Chicago Bulls 1X Philadelphia 76ers X2 Miami Heat 1 6.50
20. Sacramento Kings 1 Washington Wizards 1 New York Knicks 2 Chicago Bulls 2 6.0
21. Miami Heat 1 Minnesota Timberwolves 1X Philadelphia 76ers X2 Charlotte Hornets 2 6.0
22. no tips today - bad offer
23.. no tips today - bad offer
24.. no tips today - bad offer
25.. no tips today - bad offer
26.. no tips today - bad offer
27.. no tips today - bad offer
28. no tips today - bad offer
29.. no tips today - bad offer
30.. no tips today - bad offer
31.. no tips today - bad offer
JUNE 2024
1. no tips today - bad offer
2. Alba Berlin 2 Real Madrid X2 Anadolu Efes 2 5.50
3. no tips today - bad offer
4. no tips today - bad offer
5. no tips today - bad offer
6. Alba Berlin 1
Peristeri 1 Fenerbahce 2 Boston Celtics 1 5.0
7. Olympiakos 1X Benfica
2 2.0
8. Olimpia Milano X2 Anadolu
Efes 1X 3.50
9. no tips today - bad offer
10. no tips today - bad offer
11. no tips today - bad offer
12. Monaco X2 Bayern 2 Real Madrid 2 Boston Celtics X2 6.50
13. no tips today - bad offer
14. no tips today - bad offer
15. no tips today - bad offer
16. no tips today - bad offer
17. no tips today - bad offer
18. no tips today - bad offer
19. no tips today - bad offer
20. no tips today - bad offer
21. no tips today - bad offer
22. no tips today - bad offer
23. no tips today - bad offer
24. no tips today - bad offer
25. no tips today - bad offer
26. no tips today - bad offer
27. no tips today - bad offer
28. no tips today - bad offer29. no tips today - bad offer
30. no tips today - bad offer
MAY 2024
1. Fenerbahce 1 Real Madrid 2 Bayern 2 Tenerife 1X 6.0
2. Olympiakos 1 Panathimaikos X2 Indiana Pacers 1 New York Knicks X2 6.50
3. Fenerbahce 1 Copenhagen 1 Orlando Magic 1 Dallas Mavericks 1 4.0
4. Dijon 2 Chemnitz 2 Valencia 2 Minnesota Timberwolves X2 8.50
5. Le Mans 1 Bonn 1 Treviso 1 Venezia 1 5.0
6. Dinamo Zagreb 1 New York Knicks 1 Denver Nuggets 1 3.50
7. Partizan 2 Dallas Mavericks X2 3.60
8. Fenerbahce X2 Barcelona 1 Alba Berlin 1 Bayern 2 6.0
9. Ulm 1 Obradoiro CAB 2 Joventut Badalona 1X Dallas Mavericks X2 7.50
10. Alba Berlin 1X Baskonia 1 Indina Pacers 1 Denver Nuggets X2 8.0
11. Monaco 2 Dijon 1 Fenerbahce X2 Dallas Mavericks 1X 6.0
12. Bonn 1 Oldenburg 1 Indiana Pacers 1 Denver Nuggets X2 6.0
13. Crvena zvezda 1 Venezia 1 Oklahoma City Thunder X2 4.0
14. Bonn 1 Oliveirense 2 New York Knicks 1X Denver Nuggets 1 5.0
15. Peristeri 1 Galatasaray X2 Crvena Zvezda 1 Dallas Mavericks X2 10.0
16. Reggiana 1 Virtus Bologna 2 Ludwigsburg 1 Benver Nuggets X2 7.0
17. Pinar Karsiyaka X2 Chemnitz 1 Brecia 2 Indiana Pacers 1 6.0
18. Valencia 1 Ulm 1 Virtus Bologna 2 Dallas Mavericks 1 4.50
19. Crvena zvezda X2 Olimpia Milano 2 Pinar Karsiyaka 1 Minnesota Timberwolves X2 6.50
20. no tips today - bad offer
21. Alba Berlin 2 Chemnitz 2 Unicaja 2 3.50
22. Ulm 2 Valencia 2 Dallas Mavericks X2 6.0
23. Paris 1 Chemnitz 2 Barcelona 2 Boston Celtics 1 3.50
24. Panathinaikos 1X Real Madrid 1 Wurzburg 1X Dallas Mavericks X2 10.0
25. Murxia X2 Boston Celtics 2 3.0
26. Olympiakos 1X Real Madrid 1 Dallas Mavericks 1X 3.0
27. Olimpia Milano 1 Boston Celtics 2 1.7
28. Monaco 2 Lyon-Villeurbanne 1 Alba Berlin 1 Dallas Mavericks 1X 5.0
29. Venezia 1X Real Madrid 1 4.0
30. Monaco 2 Olimpia Milano 2 Dallas Mavericks X2 4.50
31. Alba Berlin 1 Virtus Bologna 2 Real Madrid 1 2.50
APRIL 2024
1. AEK Athens 1 Detroit Pistons 1 Chicago Bulls 1 Phoenix Suns X2 7.0
2. Miami Heat 1X Oklahoma City Thunder 2 Dallas Mavericks X2 Los Angeles Clippers X2 6.50
3. Bonn 1 JL Bourg 1 Orlando Magic X2 Phoenix Suns 1 7.50
4. Olympiakos 2 Barcelona 1 Miami Heat 1X New York Knicks 1X 5.0
5. Indiana Pacers 1 New York Knicks X2 Miami Heat X2 Dallas Mavericks 1 6.50
6. Gran Canaria 2 Joventut Badalona 1 Limoges 1 Brescia 1 6.0
7. Baskonia X2 Tofas 1 Virtus Bologna 2 Dallas Mavericks 1 7.0
8. no tips today - bad offer
9. Miami Heat 2 New York Knicks 2 Sacramento Kings 2 Phoenix Suns 1 9.0
10. Tenerife 2 Peristeri 1 Dallas Mavericks 2 Denver Nuggets 1 4.0
11. Real Madrid X2 Olimpia Milano X2 Bocton Celtics 1X New Orleans Pelicans X2 12.0
12. Paris 2 Cleveland Cavaliers 1 New orleans Pelicans X2 Phoenix Suns 2 8.0
13. Galatasaray X2 Strasbourg 1 Monaco 2 Tortona X2 7.0
14. AEK Athens 1 Bayern 2 Valencia 2 Orlando Magic 1 5.0
15. Darussafaka 1X Randers 1 Olympiakos X2 Mega Basket 1 10.0
16. Maccabi Tel Aviv 1 Bonn 1X Los Angeles Lakers X2 Golden State Warriors X2 6.0
17. Chemnitz 1 Alba Berlin 2 Philadelphia 76ers 1 Chicago Bulls 1 4.0
18. Jonava 2 Ostrow Wielkopolski 1 Voluntari 2 GKK Sibenka 1 6.0
19. Buducnost 2 Baskonia 1X Miami Heat 1X New Orleans Pelicans 1X 8.0
20. Cholet 1 Gran Canaria 2 Ludwigsburg 2 Phoenix Suns X2 6.50
21. JL Bourg 1 Valencia 1 Cedevita Olimpija 1 Dallas Mavericks X2 5.0
22. Galatasaray X2 Cleveland Cavaliers 1 New York Knicks 1 Denver Nuggets 1 8.0
23. Klosterneuburg Dukes 2 Phoenix Suns X2 Milwaukee Bucks 1X Dallas Mavericks X2 10.0
24. Chemnitz X2 Monaco 1X Barcelona 1 Lyon-Villeurbanne 2 5.50
25. Klosterneuburg Dukes 1 Orlando Magic 1X New York Knicks X2 Denver Nuggets X2 10.0
26. Barcelona 1 Unicaja 2 Dallas Mavericks 1 Phoenix Suns 1 5.0
27. PAOK 1 Orlando Magic 1 Oklahoma City Thunder 2 Boston Celtics 2 4.50
28. Murcia 2 Unicaja 2 Virtus Bologna 2 Besiktas 2 5.0
29. Oklahoma City Thunder 2 Denver Nuggets 1 2.0
30. Panathinaikos 2 Nancy 1 JL Bourg 2 Bonn 2 6.0
MARCH 2024
1. Olympiakos 2 Olimpia Milano 2 Minnesota Timberwolves 1 New orleans Pelicans 1 5.0
2. PAOK 1 FMP Beograd 1 Reggiana 1 Denver Nuggets X2 6.0
3. Venezia 2 Tortona X2 Lyon-Villeurbanne X2 Minnesota Timberwolves1X 7.0
4. Miwaukee Bucks 1 Utah Jazz 1 Sacramento Kings 1 Oklahoma City Thunder X2 5.0
5. Galatasaray 1 Murcia 2 Juventut Badalona 2 Philadelphia 76ers 2 7.0
6. Bilbao 2 Ludwigsburg 1 Philadelphia 76ers 1 Chicago Bulls 2 5.0
7. Barcelona X2 Olympiakos 1 Brooklyn Nets X2 Minnesota Timberwolves X2 7.0
8. Olimpia Milano 1 Minnesota Timberwolves X2 Orlando Magic X2 Atlanta Hawks 2 9.0
9. Le Mans 1X Juventut Badalona 1 Reggiana X2 Boston Celtics 2 5.0
10. Trento 1 Barcelona 2 Strasbourg X2 Orlando Magic 1 7.0
11. Detroit Pistons 1 Cleveland Cavaliers 1X Dallas Mavericks 2 Golden State Warriors 2 9.0
12. New York Knicks 1 Houston Rockets X2 Boston Celtics 2 Milwaukee Bucks X2 5.0
13. Orlando Magic 1 Denver Nuggets 2 Dallas Mavericks 1 Atlanta Hawks 2 4.40
14. Olympiakos 1 Barcelona 1 Boston Celtics 1 Los Angeles Clippers 2 4.0
15. Anadolu Efes 2 Bayern 1 Real Madrid 2 Miami Heat 2 4.70
16. Pinar Karsiyaka 2 AEK Athens X2 Gran Canaria X2 Tenerife 2 6.0
17. Galatasaray 2 Chemnitz 2 Valencia 2 Brescia 2 5.50
18. Ulm X2 Miami Heat X2 Chicago Bulls 1 Golden State Warriors 1X 8.0
19. Anadolu Efes 1X Zalgiris Kaunas 1 Tofas X2 Denver Nuggets 2 7.0
20. Promitheas 2 JL Bourg 2 Panathinaikos 2 Valencia 1 5.0
21. Baskonia X2 Real Madrid X2 Orlando Magic 1X Houston Rockets 1X 10.0
22. Virtus Bologna X2 Barcelona X2 Fenerbahce X2 Miami Heat 1 11.0
23. Besiktas 1 JL Bourg X2 Ulm 1 Peristeri X2 7.0
24. Venezia 2 Reggiana 2 Baskonia 2 Barcelona 2 6.50
25. Virtus Bologna X2 Brooklyn Nets 2 Dallas Mavericks 2 Los Angeles Clippers 1 4.50
26. Besiktas X2 Miami Heat 1X Oklahoma City Thunder X2 Dallas Mavericks X2 15.0
27. Orlando Magic 1 Los Angeles Clippers 2 Los Angeles Lakers 2 Oklahoma City Thunder 1 4.50
28. Baskonia 1X Barcelona 2 Olympiakos X2 Milwaukee Bucks X2 8.0
29. Galatasaray 2 Tofas X2 Besiktas 1 Panathinaikos X2 6.0
29. Chicago Bulls 2 Denver Nuggets 1 Houston Rockets 2 Dallas Mavericks X2 5.0
30. Limoges 1 Lyon-Villeurbanne 2 Brescia 2 Boston Celtics 2 4.50
31. Gran Canaria 1 Partizan 2 Denver Nuggets 1 Dallas Mavericks 2 6.0
FEBRUARY 2024
1. Valencia 2 Olympiakos 2 New York Knicks 1 Cleveland Cavaliers 2 6.0
2. Anadolu Efes 1 Zalgiris 1X Barcelona 2 Monaco 1 9.0
3. Basket Zaragoza 1 Atlanta Hawks 1 Chicago Bulls 1 Milwaukee Bucks 2 6.0
4. Gran Canaria 2 Trento 1 Orlando Magic 2 LA Clippers 2 5.0
5. Crvena zvezda 2 Mornar Bar 1 Cleveland Cavalliers 1 LA Clippers 2 7.0
6. Venezia 2 Monaco 1 Miami Heat 1 Dallas Mavericks 2 5.0
7. Tofas 1 Aris 1 Toronto Raptors 2 Miami Heat 1 4.50
8. Olympiakos 2 Cleveland Cavalliers 2 Chicago Bulls 2 Phoenix Suns 1 6.0
9. Panathinaikos 1 Monaco 2 Atlanta Hawks 2 Sacramento Kings 1 8.0
10. Le Mans 1 Buducnost 2 Indiana Pacers 2 Atlanta Hawks 1 6.0
11. Tofas 1 Barcelona 2 Lyon 1 Alba Berlin 2 5.0
12. Chicago bulls X2 Toronto Raptors 1 New York Knicks 2 Denver Nuggets 2 8.0
13. Oklahoma City Thunder 2 Boston Celtics 2 Minesota 2 Phoenix Suns 1 6.0
14. Orlando Magic 1 Miami Heat X2 Indiana Pacers 2 Utah Jazz 1 8.0
15. no tips today - bad offer
16. no tips today - bad offer
17. no tips today - bad offer
18. FEnerbahce 2 Olympiakos X2 Paris basketball 1 Real Madrid 1 8.0
19. no tips today - bad offer
20. no tips today - bad offer
21. no tips today - bad offer
22. Lithuania 1 Hungary X2 Philadelphia 76ers 1X Los Abgeles Clippers X2 8.0
23. Cleveland Cavaliers 2 Phoenix Suns 2 Miami Heat X2 Minnesota Timberwolves 1 8.0
24. Orlando Magic 2 Boston Celtics 2 Milwaukee Bucks 2 Indiana Pacers 1 4.0
25. Denver Nuggets 2 Oklahoma City Thunder 2 Utah Jazz 1 Los Angeles Clippers 1 5.0
26. Greece 2 Toronto Raptors X2 Brooklyn Nets 2 Sacramento Kings 1 10.0
27. Dallas Mavericks X2 Utah Jazz X2 New Orleans Pelicans X2 Miami Heat 2 10.0
28. Dallas Mavericks 2 Cleveland Cavaliers 2 Denver Nuggets 1 Los Angeles Clippers 1 5.0
29. Maccabi Tel Aviv 2 Partizan 1 Orlando Magic 1 Denver Nuggets 1 4.0
JANUARY 2024
1. New York Knicks 1X Toronto Raptors 1X Houston Rockets 1 LA Clippers 1 5.0
2. PAOK 1 Fenerbahce 1 Zalgiris 1 Monaco 2 5.0
3. Valencia 1 Real Madrid 2 Galatasaray 2 Panathinaikos 2 8.0
4. Fenerbahce 1 Olympiakos 1 Crvena Zvezda 1 Golden State Warriors 1X 8.0
5. Virtus Bologna 2 Barcelona 1 Milano 1 Indiana Pacers 1 5.0
6. Murcia 2 Valladolid 1 Boston Celtics 2 New York Knicks 2 4.50
7. Olympiakos 2 Anadolu Efes X2 Milano 2 Real Madrid X2 6.0
8. Chicago Bulls 2 Boston Celtics 2 Miami Heat 1 Utah Jazz X2 9.0
9. Galatasaray 1 Fenerbahce 1 Monaco 1 Real Madrid 2 4.50
10. Barcelona 1 Maccabi T. A. 1 Indiana Pacers 1 New Orleans Pelicans 2 5.0
11. Fenerbahce 1 Cleveland Cavaliers 1 Panathinaikos 1 Milano 1 7.0
12. Anadolu Efes 1 Partizan 1 Baskonia 1 Utah Jazz 1 7.0
13. Le Mans 1 Rouen 1 New York Knicks 2 Chicago Bulls 2 6.0
14. Alba Berlin 1 Venezia 2 Baskonia 2 LA Clippers 2 6.0
15. Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 1X Atlanta Hawks 1 Boston Celtics 2 7.0
16. Tofas 2 Philadelphia 76ers 1 Phoenix Suns 1 L.A. Clippers 1 7.0
17. Venezia 2 Aris 1 Ulm 1 LA Lakers 1 7.0
18. Bayern M. Olympiakos 1 Chicago Bulls 2 Oklahoma City Thunder 2 6.0
19. Ulm 2 Valencia 1 Philadelphia 76ers 2 Phoenix Suns X2 6.0
20. Besiktas X2 Tenerife 2 New York Knicks 1 Houston Rockets 1 7.0
21. Alba Berlin 2 Bayern 2 Valencia 2 Phoenix Suns 1 6.0
22. Panathinaikos 1 Cleveland Cavaliers X2 Boston Celtics 2 Sacramento Kings 1 7.0
23. Ulm X2 Denver Nuggets 2 New York Knicks 2 LA Clippers 1 7.0
24. Cholet 1 Venezia 1 Besiktas X2 Detroit Pistons 1 6.0
25. Maccabi T. A. 1 Utah Jazz 2 Boston Celtics 2 LA Lakers 1 6.0
26. Baskonia 1 Barcelona X2 Houston Rockets 2 Milwaukee Bucks 1 6.0
27. Oldenburg 1 Bilbao 1 New York Knicks 1 Milwaukee Bucks 1 6.0
28. Aris 1 Crvena Zvezda 1 Atlanta Hawks 1 Chicago Bulls 2 5.0
29. Zadar 2 LA Clippers X2 Boston Celtics 1 Houston Rockets 1 6.0
30. Crvena Zvezda 1 Fenerbahce 2 Dijon 1X2 Bonn 1 8.0
31. Monaco 1 Panathinaikos 1 Anadolu Effes 2 Ulm 1 6.0